中期経営計画(2023~2025年度)非財務目標について
前中計期間は事業中計とサステナビリティ中計は、それぞれ独立するものとして策定していましたが、私達の事業そのものがサステナビリティ経営に資するとの考え方のもと、現中計では財務と非財務の目標を設定することで一本化しました。非財務目標の策定においては、サステナビリティ委員会において議論を重ね、社会へのインパクトが強く、企業価値の向上につながる注力すべき指標として、以下の20項目を選定しました。なかでも、特に重要度の高い★印の6項目については、中期経営計画においても開示していますが、統合報告書上では20項目すべての進捗を報告します。非財務目標の達成を通じて、サステナビリティ経営を推進していきます。
クリーンな地球環境を作る
事業分野/分類 | 項⽬ | 2026年3⽉期⽬標値 | 備考 |
---|---|---|---|
環境 | ★環境分野への累計資⾦投下額 | 4,000億円 | 2023年3⽉期実績2,703億円 |
再⽣可能エネルギー発電量 | 205,700MWh | 2023年3⽉期実績112,872MWh | |
物件回収率 | 74% | 2023年3⽉期実績68.4% | |
パソコンリユース・リサイクル率 | 100% | 2023年3⽉期実績98.7% | |
設備投資/環境 | EV取扱台数 | 定量⽬標は現時点では設定しない |
対象は右の4種類を含む
|
豊かな暮らしをつくる
事業分野/分類 | 項⽬ | 2026年3⽉期⽬標値 | 備考 |
---|---|---|---|
医療・ヘルスケア | 医療関連施設新規開業⽀援件数 | 200件 | 2023年3⽉期実績 実績100件 |
不動産 | 不動産分野におけるバリューアップ⼾数 | 10,700⼾ | 2023年3⽉期実績 9,007⼾ |
★集⾦代⾏稼働サービス数 | 20,000サービス | 2023年3⽉期実績 16,682サービス | |
介護ファクタリング 新規契約事業所数 | 600事業所 | 2023年3⽉期実績 521事業所 | |
BPO | インバウンド・アウトバウンドのサービス提供延べ⼈数 | 7,000人 | 2023年3⽉期実績 1,711⼈ |
持続可能な経済の好循環をつくる
事業分野/分類 | 項⽬ | 2026年3⽉期⽬標値 | 備考 |
---|---|---|---|
設備投資 | ★重点3分野契約実⾏⾼ | 450億円 | 2023年3⽉期実績 72点 |
as a Service | as a Service取引数 | 定量⽬標は現時点では設定しない | IT、IoT関連サービスの導⼊ハードルを下げ、事業効率化の⼀⼿を担うことを⽬的に取引数の拡⼤ |
ICT機器をはじめとするas a Service商品数 | 定量⽬標は現時点では設定しない | IT、IoT関連サービスの導⼊ハードルを下げ、事業効率化の⼀⼿を担うことを⽬的に商品数の拡⼤ | |
as a Service | 出資/提携先と開発したサービス数 | 定量⽬標は現時点では設定しない | 環境や社会の課題に対するポジティブなインパクトを⽣み出す事業の創造を⽬的にサービス数を拡⼤ |
ハピネスな会社、そして社会をつくる
事業分野/分類 | 項⽬ | 2026年3⽉期⽬標値 | 備考 |
---|---|---|---|
ダイバーシティ&インクルージョン | ★エンゲージメントスコア(年間平均) | 75点 | 2023年3⽉期実績 72点 |
★⼥性管理職⽐率 | 25% | 2023年3⽉期実績 23.0% | |
男性育児休業取得率 | 100% |
2023年3⽉期実績 114.3%
|
|
障がい者雇⽤⽐率 | 2.7% | 2023年3⽉期実績 2.54% | |
⼈財育成 | ★⼀⼈当たり教育費 | 55,000円 | 2023年3⽉期実績 39,730円 |
⼀⼈当たり研修時間 | 14時間 | 2023年3⽉期実績 12.2時間 |