- ※2021年度以前のデータについては上記PDFよりご覧いただけます。
単位 | 2022年 | 2023年 | |||
---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 開催回数 | 回 | 14 | 14 | 事業年度(4月~3月) |
取締役人数 | 人 | 13 | 13 | 定時株主総会後の取締役人数 | |
うち独立社外取締役人数 | 人 | 8 | 8 | ||
取締役の平均出席率 | % | 100 | 100 | 事業年度(4月~3月)在任取締役対象 | |
監査等委員会* | 開催回数 | 回 | 23 | 23 | 事業年度(4月~3月) |
監査等委員である取締役人数 | 人 | 3 | 3 | 定時株主総会後の監査等委員である取締役人数 | |
うち独立社外取締役人数 | 人 | 3 | 3 | ||
監査等委員の平均出席率 | % | 100 | 100 | 事業年度(4月~3月)在任監査等委員対象 | |
役員報酬実績 | 百万円 | 228 | 219 | 事業年度(4月~3月) | |
内部通報・相談窓口問い合わせ件数 | 件 | 2 | 7 | 事業年度(4月~3月) | |
コンプライアンスに関するeラーニング受講率 | % | 100 | 100 | ||
情報セキュリティに関するeラーニング受講率 | % | 100 | 100 |
- ※2020年6月24日より、当社は監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しており、2020年度の(独立社外)取締役人数および監査等委員である取締役人数は 移行後のものとなります。また、2020年度の監査等委員会の開催回数と平均出席率には、監査役会のものが含まれています。