- ※2022年度以前のデータについては上記PDFよりご覧いただけます。
対象範囲:リコーリース株式会社(連結従業員数除く)
| 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 備考(対象範囲、データ集計時期、集計方法) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 合計 | 人 | 1,105 | 1,131 | 年度末時点 |
| 男性 | 人 | 573 | 582 | ||
| 女性 | 人 | 532 | 549 | ||
| 連結従業員数 | 合計 | 人 | 1,641 | 1,657 | 年度末時点 |
| 平均年齢 | 合計 | 歳 | 41.3 | 41.5 | 年度末時点 |
| 男性 | 歳 | 43.7 | 43.7 | ||
| 女性 | 歳 | 38.8 | 39.1 | ||
| 勤続年数 | 合計 | 年 | 13.5 | 13.5 | 年度末時点 |
| 男性 | 年 | 14.8 | 14.9 | ||
| 女性 | 年 | 12.1 | 12.0 | ||
| 平均年間給与 | 円 | 7,628,616 | 7,686,265 | 各年度4月~3月で算出 | |
| 臨時雇用者数 | 人 | 52 | 64 | 年度末時点 | |
| 外国人従業員数 | 人 | 1 | 1 | 年度末時点 | |
| 新卒採用 | 合計 | 人 | 22 | 19 |
各年度 翌4/1時点 ※10月入社の新卒含む、第二新卒はキャリア採用 例:2021年度→2022年4月(いる場合は10月)新卒入社者(正社員のみ) 2024年列は2025年4月新卒入社者 |
| 男性 | 人 | 16 | 15 | ||
| 女性 | 人 | 6 | 4 | ||
| 新卒女性採用比率 | % | 27.3 | 21.0 | ||
| キャリア採用 | 合計 | 人 | 78 | 59 |
年度末時点 ※正社員のみ。派遣社員→正社員は対象、 契約社員→正社員は対象外、第二新卒は対象 |
| 男性 | 人 | 41 | 23 | ||
| 女性 | 人 | 37 | 36 | ||
| 離職者数 | 合計 | 人 | 26 | 47 | 年度末時点※正社員のみ |
| 男性 | 人 | 7 | 24 | ||
| 女性 | 人 | 18 | 23 | ||
| 離職率 | % | 2.6 | 4.4 | 当該年度の離職者数(正社員のみ)/当該年度の4月1日時点の在籍者数(正社員のみ) | |
| 新卒入社者の定着状況 | 合計 | 人 | 15/17 | 13/14 |
2023列は、2021年4月新卒入社者、うち2024年4月在籍者 2024列は、2022年4月新卒入社者、うち2025年4月在籍者 |
| 男性 | 人 | 6/7 | 6/6 | ||
| 女性 | 人 | 9/10 | 7/8 | ||
| 管理職 | 合計 | 人 | 307 | 311 | 各翌年度4/1時点 |
| 男性 | 人 | 240 | 237 | ||
| 女性 | 人 | 67 | 74 | ||
| うち部長職以上 | 合計 | 人 | 61 | 56 | 各翌年度4/1時点 |
| 男性 | 人 | 57 | 51 | ||
| 女性 | 人 | 4 | 5 | ||
| 役員 | 合計 | 人 | 32 | 30 | 各翌年度4/1時点 |
| 男性 | 人 | 26 | 24 | ||
| 女性 | 人 | 6 | 6 | ||
| 女性管理職比率(課長職相当+部長職相当) | % | 21.8 | 23.8 | 各翌年度4/1時点 | |
| 女性管理職比率(課長職相当) | % | 25.6 | 27.1 | 各翌年度4/1時点 | |
| 女性管理職比率(部長職相当) | % | 6.6 | 8.9 | 各翌年度4/1時点 | |
| 管理職登用者数 | 合計 | 人 | 20 | 17 | 各翌年度4/1時点 |
| 男性 | 人 | 17 | 9 | ||
| 女性 | 人 | 3 | 8 | ||
| 女性リーダー比率(リーダー:管理職+グループリーダー) | % | 28.5 | 31.7 | 各翌年度4/1時点 | |
| 女性全体におけるワーキングマザー比率 | % | 37.1 | 38.2 | 各年度末時点 | |
| ワーキングマザーにおける管理職比率 | % | 12.6 | 12.7 | 各年度末時点 | |
| 障がい者雇用:実人数 | 人 | 19 | 28 | 各年度末時点 | |
| 障がい者雇用率 | % | 2.21 | 2.92 | 各年度末時点 | |
| 法定雇用率に対する達成率 | % | 96.1 | 116.8 | 各年度末時点 四捨五入 | |
| 産前産後休業利用者数 | 人 | 24 | 27 | 各年度中に産休利用開始した人数 | |
| 出生休暇利用者数 | 人 | 3 | 3 | 配偶者の出産時に取得出来る慶弔休暇。各年度中に利用した人数 | |
| 育児休業利用者数 | 合計 | 人 | 36 | 47 | 各年度中に育休利用開始した人数 |
| 男性 | 人 | 18 | 20 | ||
| 女性 | 人 | 18 | 27 | ||
| 育児休業復職率 | % | 100 | 85.7 | 当該年度の実際の復職者/当該年度の復職者+退職者 | |
| 育児短時間勤務利用者数 | 合計 | 人 | 98 | 97 | 各年度中に育児短時間勤務を利用した人数 |
| 男性 | 人 | 0 | 0 | ||
| 女性 | 人 | 98 | 97 | ||
| 介護休業取得者数 | 合計 | 人 | 0 | 1 | |
| 男性 | 人 | 0 | 0 | ||
| 女性 | 人 | 0 | 1 | ||
| 有給休暇取得率 | % | 78.8 | 76.1 | 1月~12月で算定(一人当たり平均) | |
| 年間総労働時間 | 時間 | 1,826 | 1,872 | 4月~3月で算定(一人当たり平均) | |
| 時間外労働時間 | 時間 | 188 | 201 | 4月~3月で算定(一人当たり平均) | |
| 一人当たり平均月間残業時間 | 時間 | 15.3 | 16.5 | 4月~3月で算定(一人当たり平均) | |
| 一人当たり教育費用 | 円 | 40,016 | 58,176 | 2024年(2024年3月31日時点)正社員数1,105人 | |
| 一人当たり研修時間 | 時間 | 10.6 | 15.9 | 2024年(2024年3月31日時点)正社員数1,105人 | |
| エンゲージメントスコア | 71 | 71 | 2023年(2024.3)、2024年(2025.3) | ||
| 労働災害件数 | 件 | 1 | 5 | 通勤災害含む | |
| メンタルヘルス休職者数 | 人 | 10 | 18 | 4月~3月のメンタル休職者(1日でも休職状態である人の数) | |
| 定期健康診断受診率 | % | 100 | 100 | ||
| 二次検診受診率 | % | 100 | 46.6 |
2023年まで健診結果における再検査・精密検査の受診率 2024年から健診結果における保健指導・措置面談の介入の基準を変更 |
|
| 乳がん検診受診率 | % | 94.2 | 89.0 | ||
| 喫煙率 | % | 12.6 | 11.1 | ||
| ストレスC受験率 | % | 97.4 | 98.7 | 7月1日 現在のリコーグループ社員 (リコ―三愛健康保険組合加入者) | |
| 子宮がん検診受診率 | % | 75.8 | 77.9 | ||
| プレゼンティーズム | A判定 | B判定 | 2020年・2021年エンゲージメントスコア測定数値、2023年Wfun測定数値 | ||
| アブセンティーズム | 1.3 | 3.0 | 傷病休職制度の利用日数の全従業員平均 | ||
| ボランティア休暇・休職制度取得者数 | 人 | 3 | 1 | ||
| ボランティア参加者数 | 人 | 66 | 63 | 延べ人数 | |
| 社会貢献活動支出額 | 円 | 78,521,967 | 38,228,170 | 2022年より豊かな未来積立金制度による寄付金等 | |