- ※2022年度以前のデータについては上記PDFよりご覧いただけます。
環境データ
| 単位 | 2023年度 | 2024年度 | 備考(対象範囲、集計方法) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 環境関連法令違反 | 件 | 0 | 0 | ||
| GHG(CO2)排出量 | 合計 | t-CO2 | 1,012,243 | 1,058,777 | |
| スコープ1 | t-CO2 | 331 | 334 | ||
| スコープ2 | t-CO2 | 211 | 179 | ||
| スコープ3 | t-CO2 | 1,011,701 | 1,058,264 | ||
| GHG(CO2)排出量:原単位 | スコープ1+2 | 1.75 | 1.64 | 売上高10億円あたり | |
| スコープ3 | 3.28 | 3.39 | 売上高百万円あたり | ||
| 廃棄物排出量 | t | 321.5 | 340.3 | RLグループ | |
| 廃棄物排出量:原単位 | 1.04 | 1.09 | 売上高10億円あたり | ||
| 有価物を除いた廃棄物排出量 | t | 127.4 | 179.6 | RLグループ | |
| 一般廃棄物のリサイクル率 | % | 93.7 | 90.9 | RL単体 | |
| 水使用量 | m3 | 6,277 | 7,362 |
テクノレントのみ含む16拠点 2024年よりエンプラスも含む17拠点 |
|
| 水使用量:原単位 | 20.36 | 23.33 | 売上高10億円あたり | ||
| 紙使用量 | 万枚 | 630.2 | 662.7 | RLグループ | |
|
GHG(CO2)排出量 スコープ3各カテゴリの排出量 |
Cat1 | t-CO2 | 715,467 | 759,868 | RLグループ |
| Cat13 | t-CO2 | 254,609 | 264,624 | RLグループ | |
| リコー製品リース終了物件のリサイクル率 | % | 99.9 | 99.8 | ||
| リコー製品以外の物件リサイクル率 | % | 85.7 | 85.5 | ||
2024年度の環境目標と実績 対象範囲:リコーリース株式会社
2024年度のCO2排出量削減目標(730t-CO2)は再生可能エネルギー由来の電力使用やエコカーの導入により達成となりました。一方、省資源については、営業活動の活発化により廃棄物、紙購入量ともに増加し、目標に対して未達となりました。
| 環境目的 | 環境目標 | KPI | 目標値 | 2024年度実績 |
|---|---|---|---|---|
| 事業活動における環境負荷低減 | 省エネルギーの推進 | CO2排出量 | 730.0 t-CO2 | 648.0 t-CO2 |
| 電気使用量(38事業所) | 738,000kwh以下 | 762,855kwh | ||
| 空調使用時間(豊洲) | 夜間・休日:2,000 時間 | 夜間・休日 : 4,863 時間 | ||
| ガソリン使用量 | 111.5㎘以下 | 111.7㎘ | ||
| 燃費改善 | 21.39km/ℓ | 20.90km/ℓ | ||
| 省資源 | 廃棄物量 | 395万枚以下 | 436万枚 | |
| 紙使用削減率 | 20.0%以下 | 21.70% | ||
|
紙の購入量削減 削減率 |
31.0t以下 | 36.0t |
環境会計
当社グループは環境経営を推進していくため、環境会計を算出し、環境保全活動の費用対効果を分析しています。分析結果は環境経営の意思決定等に活用しています。
対象期間:2024年4月1日~ 2025年3月31日 集計範囲:リコーリース株式会社、 テクノレント株式会社、 エンプラス株式会社
1.環境保全コスト
エコカーを積極的に導入したことにより、環境投資は前年比で8.3百万円増加しました。
また、リース終了機器の回収費用により、環境費用の上流・下流コストが増加し、前年比で50.3百万円増加しました。
| 分類 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 環境投資 | 環境費用 | 主な取り組み内容 | 環境投資 | 環境費用 | |
| 1.事業エリア内コスト | 12.79 | 11.66 | - | 21.12 | 15.89 |
| (1)地球環境保全コスト | 11.91 | 10.61 | 省エネ(パソコン入替など) | 19.53 | 14.57 |
| (2)資源循環コスト | 0.88 | 1.05 | 省資源化(用紙削減など) | 1.59 | 1.32 |
| 2.上・下流コスト | 0.00 | 540.95 | リース終了機器の回収費・処理費など | 0.00 | 582.18 |
| 3.管理活動コスト | 0.00 | 72.43 | 環境活動コスト、統合報告書の制作費、EMS審査費用など | 0.00 | 77.03 |
| 4.社会活動コスト | 0.00 | 9.89 | 緑の募金など | 0.00 | 10.17 |
| 5.環境損傷対応コスト | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 12.79 | 634.93 | - | 21.12 | 685.27 |
2.環境保全効果
営業活動の活発化やグループ会社の増加によりエネルギー使用量は増加しましたが、再生可能エネルギー由来の排出権により相殺することで、前年比で114.8t-CO2の削減となりました。
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|
| 環境負荷削減量 | 環境負荷削減量 | |
| CO2排出量(t-CO2) | 23 | 114.8 |
| NOX排出量(t) | 0.048 | 0.01 |
| 廃棄物最終処分量(t)(テクノレント除く) | 0.04 | △ 1.07 |
| 用紙削減枚数(対前年度差:万枚) | △ 2.38 | △ 42.09 |
3.経済効果
リース・レンタル終了物件の売却による売上が増加し、上下流コストは前年比で952.7百万円増加しました。
| 分類 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|
| 金額効果 | 主な取り組み内容 | 環境投資 | |
| 1.事業エリア内コスト | 2.33 | - | △ 2.18 |
| (1)地球環境保全コスト | 1.84 | 省エネ(ガソリン、電気の削減など) | △ 2.97 |
| (2)資源循環コスト | 0.49 | 省資源化(用紙削減など) | 0.79 |
| 2.上・下流コスト | 6,260.8 | リース終了機器の売却売上など | 7,213.5 |
| 3.管理活動コスト | 0.00 | - | 0.00 |
| 4.社会活動コスト | 0.00 | - | 0.00 |
| 5.環境損傷対応コスト | 0.00 | - | 0.00 |
| 合計 | 6,263.1 | - | 7,211.34 |
4.環境負荷
環境負荷については、2.環境保全効果に記載の内容と同様です。
| 項目 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|
| 総量 | 総量 | |
| CO2排出量(t-CO2) | 542.0 | 513.0 |
| NOX排出量(t) | 1.26 | 1.26 |
| 廃棄物最終処分量(t)(テクノレント除く) | 2.23 | 3.30 |
| 用紙使用量(万枚) | 630.23 | 662.68 |
| 廃棄物排出量(t) | 345.16 | 336.72 |
| うち、一般廃棄物(t) | 39.46 | 39.01 |
| うち、産業廃棄物(t) | 305.70 | 297.71 |
5.環境経営指標
2024年度の環境収益率は、3.に記載の物件売却売上の増加により、前年度比で微増となりました。
| 指標 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|
| 環境収益率:経済効果 / 環境保全コスト | 9.86 | 10.52 |
環境経営度評価システム
当社は、独自の環境経営度評価システムによって、自社の環境経営をさまざまな角度から点検しています。この仕組みは、事業を通じた環境貢献や環境負荷に対する「自らの位置づけを知る」ためのツールとして、中長期の環境目標や年度方針の策定に活用しています。2024年度は右記の結果となりました。
②製品系は物件回収率の減少、③オフィス系は紙使用量が増加したことでポイントダウンとなりました。一方、⑨生物多様性保全・社会貢献/社外からの評価は、千葉県防潮林再生のための海外緑化活動の開始やCDP気候変動レポートにおいて最高評価を獲得したことから、ポイントアップとなりました。
この結果を踏まえ、2024年度は、引き続き事業を通じた環境への貢献を目的に、③オフィス系の取り組みである回収率向上、紙使用量の削減に努めていきます。
2024年度環境経営度評価結果