会社格付の概要
| 長期 | 短期 | |
|---|---|---|
| 株式会社日本格付研究所 (JCR) | AA- | J-1+ | 
| 株式会社格付投資情報センター(R & I) | A+ | a-1 | 
| S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社 | BBB | A-2 | 
格付の詳細については、下記格付機関のホームページをご参照ください。
既発普通社債の概要
| 銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 利率(%) | 発行額 (百万円) | 
|---|---|---|---|---|
| 第28回 無担保社債 | 2017年 7月20日 | 2027年 7月20日 | 0.345 | 5,000 | 
| 第36回 無担保社債 | 2019年 7月12日 | 2029年 7月12日 | 0.290 | 5,000 | 
| 第41回 無担保社債 | 2021年 4月19日 | 2026年 4月17日 | 0.140 | 25,000 | 
| 第42回 無担保社債 | 2023年 6月1日 | 2027年 6月1日 | 0.390 | 35,000 | 
| 第43回 無担保社債 | 2023年 10月25日 | 2028年 10月25日 | 0.723 | 10,000 | 
| 第44回 無担保社債 | 2024年 5月22日 | 2029年 5月22日 | 0.904 | 25,000 | 
| 第45回 無担保社債 | 2024年 5月22日 | 2034年 5月22日 | 1.358 | 5,000 | 
| 第46回 無担保社債 | 2024年 10月11日 | 2028年 10月11日 | 0.832 | 25,000 | 
| 第47回 無担保社債 | 2024年 10月11日 | 2031年 10月10日 | 1.051 | 5,000 | 
| 第48回 無担保社債 | 2025年 6月5日 | 2030年 6月5日 | 1.580 | 20,000 | 
- ※過去のグリーボンドはこちら