2024年2月26日現在
            テクノレント株式会社
 
                  | 住所 | 〒105-7119 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター19階 | 
|---|---|
| 資本金 | 4億9,900万円 | 
| 主な事業の内容 | 各種計測器、IT機器のレンタル、計測・校正・機器点検等の受託技術サービス、各種機器の販売等 | 
| ホームページ | https://www.techno.co.jp/ | 
2022年3月31日現在
            エンプラス株式会社
 
                  | 住所 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-8-11 日本橋人形町スクエア5F | 
|---|---|
| 資本金 | 1億円 | 
| 主な事業の内容 | リロケーションマネジメント事業 サービスアパートメント企画・運営・紹介事業 海外サービスアパートメントの仲介事業 外国人向け賃貸仲介・売買仲介事業 | 
| ホームページ | https://www.enplus.co.jp/ | 
2024年12月31日現在
            株式会社Welfareすずらん
 
                  | 住所 | 〒463-0079 愛知県名古屋市守山区幸心三丁目 1202 番地 | 
|---|---|
| 資本金 | 500万円 | 
| 主な事業の内容 | 介護施設、老人ホーム運営 | 
| ホームページ | https://w-suzuran.net/ | 
2022年3月31日現在
            東京ビジネスレント株式会社
| 住所 | 〒135-0012 東京都江東区東雲一丁目7番12号 | 
|---|---|
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 主な事業の内容 | 保証業務 | 
