|
豊洲駅発 KDX豊洲グランスクエア行 発車予定時刻表 平日のみ運行(祝祭日を除く) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 50 | ||||||||||
| 7 | 10 | 20 | 30 | 34 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | |
| 8 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 |
| 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | ||||||||
| 9 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |
| 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | ||||||||
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 17 | 00 | 08 | 16 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 |
| 55 | 58 | |||||||||||
| 18 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 |
| 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | ||||||||
| 19 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 22 | 29 | 36 | 44 | 52 | ||
| 20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 21 | 00 | 20 | 40 | |||||||||
| 22 | 00 | 20 | 40 | |||||||||
| 23 | 00 | 20 | 終40 | |||||||||
|
豊洲駅発 KDX豊洲グランスクエア行 発車予定時刻表 平日のみ運行(祝祭日を除く) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30 | 50 | ||||||||||
| 7 | 10 | 20 | 30 | 34 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | |
| 8 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 |
| 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | ||||||||
| 9 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 |
| 43 | 47 | 50 | 54 | 57 | ||||||||
| 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||
| 11 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 12 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 13 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 14 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 16 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 17 | 00 | 08 | 16 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 41 | 44 | 48 | 51 |
| 55 | 58 | |||||||||||
| 18 | 02 | 05 | 09 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 |
| 44 | 47 | 51 | 54 | 58 | ||||||||
| 19 | 01 | 05 | 08 | 12 | 15 | 22 | 29 | 36 | 44 | 52 | ||
| 20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||
| 21 | 00 | 20 | 40 | |||||||||
| 22 | 00 | 20 | 40 | |||||||||
| 23 | 00 | 20 | 終40 | |||||||||
終:最終バス