当社グループは環境経営を推進していくため、環境会計を算出し、環境保全活動の費用対効果を分析しています。分析結果は環境経営の意思決定等に活用しています。
リコーリースグループ 2020年度環境会計
対象期間:2020年4月1日~2021年3月31日
集計範囲:リコーリース株式会社、テクノレント株式会社
1.環境保全コスト
(単位:百万円)
分類 | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|
環境投資 | 環境費用 | 主な取り組み内容 | 環境投資 | 環境費用 | |
1.事業エリア内コスト | 1.18 | 4.99 | - | 9.95 | 6.46 |
(1)地球環境保全コスト | 0.91 | 3.27 | 省エネ(パソコン入替等) | 7.84 | 4.80 |
(2)資源環境コスト | 0.27 | 1.72 | 省資源化(用紙削減等) | 2.11 | 1.66 |
2.上・下流コスト | 0.00 | 392.78 | リース終了機器の回収費・処理費等 | 0.00 | 430.82 |
3.管理活動コスト | 0.00 | 49.27 | 環境活動コスト、統合報告書の制作費、EMS審査費用等 | 0.00 | 56.70 |
4.社会活動コスト | 0.00 | 2.50 | 緑の募金等 | 0.00 | 2.30 |
5.環境損傷対応コスト | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 |
合計 | 1.18 | 449.54 | - | 9.95 | 496.28 |
2.環境保全効果
項目 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|
環境負荷削減量 | 環境負荷削減量 | |
CO2排出量(t-CO2) | 30.30 | 93.00 |
NOx排出量(t) | 0.11 | 0.36 |
廃棄物最終処分量(t)(テクノレント除く) | △0.28 | △0.68 |
用紙削減枚数(対前年度差:万枚) | △50.21 | 107.29 |
3.経済効果
(単位:百万円)
分類 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
金額効果 | 主な取り組み内容 | 金額効果 | |
1.事業エリア内コスト | 8.28 | - | 9.17 |
(1)地球環境保全コスト | 1.65 | 省エネ(ガソリン、電気の削減等) | 7.40 |
(2)資源循環コスト | 6.63 | 省資源化(用紙削減等) | 1.77 |
2.上・下流コスト | 3,784.78 | リース終了機器の売却売上等 | 2,556.2 |
3.管理活動コスト | 0.00 | - | 0.00 |
4.社会活動コスト | 0.00 | - | 0.00 |
5.環境損傷対応コスト | 0.00 | - | 0.00 |
合計 | 3,793.06 | - | 2,565.4 |
4.環境負荷
項目 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|
総量 | 総量 | |
CO2排出量(t-CO2) | 968.9 | 875.9 |
NOx排出量(t) | 1.59 | 1.24 |
廃棄物最終処分量(t)(テクノレント除く) | 1.03 | 1.71 |
用紙使用量(万枚) | 771.85 | 664.56 |
廃棄物排出量(t) | 488.19 | 348.79 |
一般廃棄物(t) | 62.08 | 35.19 |
産業廃棄物(t) | 426.11 | 313.60 |
5.環境経営指標
指標 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|
環境収益率:(経済効果÷環境保全コスト) | 8.44 | 5.17 |