株式の状況
(2020年9月30日現在)
株式基本情報
発行可能株式総数 | 120,000,000 株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 31,243,223 株 |
株主数 | 31,327 名 |
大株主上位10名
株主名 | 当社への出資状況 | |
---|---|---|
持株数(単位:千株) | 持株比率(%) | |
株式会社リコー | 10,380 | 33.7 |
みずほリース株式会社 | 6,160 | 20.0 |
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR:FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES FUND | 1,050 | 3.4 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,049 | 3.4 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 946 | 3.1 |
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 698 | 2.3 |
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 383 | 1.2 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 335 | 1.1 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口5) | 321 | 1.0 |
THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 311 | 1.0 |
(注)1. 当社が保有する自己株式418,230株は、上記「大株主上位10名」から除いております
2. 持株比率は自己株式を控除して算出
2. 持株比率は自己株式を控除して算出
株式分布状況
